Uma pesquisa feita recentemente pela IDC, divulgou que todas a informações criadas e compartilhadas na internet somam 281 exabytes, equivalente a 281 bilhões de gigabytes. A estimativa é que esse volume aumente 10 vezes a cada 5 anos.
Se já estamos falando em exabytes, é bom termos em mente as unidades de medidas em bytes. Veja a tabela abaixo:
| Múltiplos de bytes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefixo binário (IEC) | Prefixo do SI | |||||
| Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | |
| byte | B | 20 | byte | B | 100 | |
| kibibyte(quilobyte) | KiB | 210 | quilobyte | kB | 103 | |
| mebibyte(megabyte) | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |
| gibibyte(gigabyte) | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 | |
| tebibyte(terabyte) | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 | |
| pebibyte(petabyte) | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 | |
| exbibyte(exabyte) | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 | |
| zebibyte(zettabyte) | ZiB | 270 | zettabyte | ZB | 1021 | |
| yobibyte(yottabyte) | YiB | 280 | yottabyte | YB | 1024 | |
Preparem-se, logo logo o petabyte entrará para o nosso vocabulário do dia-a-dia, da mesma forma como o terabyte já entrou. Agora eu já estou querendo saber o que vem depois do yottabyte, será que já tem convenção?
Fonte: blog do varela
Nenhum comentário:
Postar um comentário